Tagesablauf
| Tagesablauf am Standort Goldbeck | |
| 07.00 - 07.25 Uhr | Offener Anfang |
| 07.30 - 08.15 Uhr | 1. Unterrichtsstunde |
| 08.15 - 08.30 Uhr | Frühstück im Klassenraum |
| 08.30 - 09.15 Uhr | 2. Unterrichtsstunde |
| 09.15 - 09.35 Uhr | Aktivpause |
| 09.35 - 10.20 Uhr | 3. Unterrichtsstunde |
| 10.25 - 11.10 Uhr | 4. Unterrichtsstunde |
| 11.10 - 11.30 Uhr | 1. Mittagessen / Aktivpause |
| 11.35 - 12.20 Uhr | 5. Unterrichtsstunde |
|
12.20 - 13.05 Uhr |
2. Mittagessen |
| 12.20 - 12.30 Uhr | Tagesausklang |
| 12.20 - 13.05 Uhr | 6. Unterrichtsstunde |
|
|
|
| Tagesablauf am Standort Iden | |
| 07.40 - 08.10 Uhr | Offener Anfang |
| 08.10 - 08.55 Uhr | 1. Unterrichtsstunde |
| 08.55 - 09.10 Uhr | Frühstückspause |
| 09.10 - 09.55 Uhr | 2. Unterrichtsstunde |
| 09.55 - 10.15 Uhr | Aktivpause |
| 10.15 - 11.00 Uhr | 3. Unterrichtsstunde |
| 11.05 - 11.50 Uhr | 4. Unterrichtsstunde |
| 11.50 - 12.10 Uhr | Mittagessen/ Aktivpause |
| 12.10 - 12.55 Uhr | 5. Unterichtsstunde |
| 13.00 - 13.45 Uhr | 6. unterichtsstunde |

